メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 視聴ページへ(外部サイト)※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。保証制度使用期間1年間・走行距離10,000kmの保証購入日より1年(または走行距離10,000km未満)の保証制度(※)を完備。アフターフォローも万全で安心して装着できます。(※)通常使用における製品の不具合を、当社規定に基づき無償修理する制度。なお、取り外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんのでご了承ください。主な機能Point.1 不快なゴツゴツ感を大幅に軽減するノンプリロードバルブCRが搭載するダンパーピストンのリーフバルブは、バルブシート同士を密着させるためのプリロード(予圧)を必要としないノンプリロードバルブ。予圧が必要な従来のリーフバルブに比べ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応し、いち早く減衰力を発生させます。CRはこの先進のバルブシステムによって、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減させています。Point.2 自然で安心感のあるロール感バレルフォルム (タル型)スプリングストラットタイプのスプリングの形状は、巻き径に変化をつけることで低速での追従性と高速での粘りを共存させたバレルフォルム(タル型)スプリング。街乗りでのソフトな乗り味と、高速道路でのスタビリティの高いライド感を両立させています。Point.3 走行中の異音を防止するダブルシートリングハンドル操作時の異音(ストラット式特有のスプリングのひっかかり音)対策も完璧。異音を抑えるシートリングは干渉音を抑える樹脂製と動きを平滑にするステンレスシートの二重構造です。Point.4 耐食や防錆対策も万全、特殊メッキ&A6061アルミ材塗装が施せないネジ部は、錆の発生を抑える特殊メッキでガード。ロアシートやロックシートには耐食性に長けたアルミ材(A6061)を採用。融雪剤を多用する地域でも安心して装着いただけます。Point.5 重量級車種にも余裕の強度を持たせた、車種別専用設計ダウン量やスプリングのレートの設定及びダンパーの減衰力、さらにケースやロッドの寸法、ブラケットの取り付け位置や強度まで、CRはそのすべてを装着車両に合わせて設計する車種別専用設計。スムーズな装着作業とベストなサスペンションパフォーマンス、そして確かな品質をお約束します。Point.6 ロングライフな高性能を約束 10万キロ100万回耐久テストオイル漏れやガス抜けをまねくシール部とロッド部の公差基準は「1/100mm」を厳守して製造。オイルシールの耐久テストは100万回ストローク、走行距離にして10万kmがクリア条件です。Point.7 全車種、不満のない乗り心地を確約 実走テイスティングサステックプロCRの実走テストは様々な路面状況を再現した専用のテストコースで実施されます。乗り心地検証は実際にローダウンセッティングして、フル乗車でのライド感もしっかりチェック。満足いただける性能を確認できたものだけをお届けします。※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。ダウン量は車種ごとにベストな数値で設計しております。個々のダウン量は適合表をご参照ください。メーカーホームページ / 適合検索商品名車高調 SUSTEC PRO CR商品コードCRL185SK適合車種車名: ダイハツ ムーヴ車輌型式: L185S駆動: 4WD排気量: 660過給機: TB年式: 2006年10月〜2010年12月(H18〜H22)マッチンググレード: (MC前)仕様シリーズ: 車高調 SUSTEC PRO CR車高調整幅(mm) F: -19〜-64 R: -39〜-60推奨車高(mm) F: -43 R: -45バネレート(mm) F: 3.0 R: 3.0減衰力固定 ネジ式フロントキャンバー調整: 備考純正フォグ付き不可カスタムグレード不可(ウインカー高さ不足)製造メーカーTANABE/タナベ重要事項この商品はメーカーからの取り寄せとなります。 メーカーに在庫が有る場合は2〜3日の納期となります。 メーカーに在庫が無い場合は別途,納期をご連絡いたします。画像はサンプルですので車種によって形状・セット内容が違う場合があります。新品商品の保証はメーカー保証となりますので内容については各メーカーの保証規定をご参照ください。初期不良製品につきましては当方で新品商品がご用意できる場合はできるだけ速やかに対応させていただきます。ご購入商品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、当社では一切の補償はいたしかねます。チューニングパーツは純正品より性能を向上させるためサイズや形状が多少違う場合があり加工が必要になることがありますので専門工場等での取り付けをおすすめいたします。ご購入商品の修理保証は日本国内においてのみ有効です。日本国以外にて使用された製品の保証はいたしません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
175 車高調 車用サスペンション ムーヴの人気商品・通販・価格比較
ダイハツ ムーヴ 4WD SUSTEC PRO-CR開発完了です。 | TANABEのブログ
タナベ SUSTEC PRO CR車高調 LA160Sムーヴ 14⁄12~ ダイハツ用
タナベ SUSTECPRO CR車高調キット ムーヴ L185S CRL185SK
タナベ SUSTEC PRO CR車高調 LA160Sムーヴ 14⁄12~ ダイハツ用
tanabe sustec pro CR タナベ サステックプロ L375S タント L175S
| タナベ(TANABE) ダイハツ ムーヴ 4WD L185S SUSTEC PRO
TANABE SUSTEC PRO CR のパーツレビュー | ムーヴカスタム(そめちゃそ
TANABE SUSTEC PRO CR のパーツレビュー | ムーヴカスタム(そめちゃそ
tanabe タナベ サステックプロ CR 1台分 CRLA800SK ダイハツ ムーブ
tanabe SUSTEC PRO CR ダイハツ ムーヴ L175S CRL175SMCK
ムーヴ|サスペンション・ダウンサス・車高調通販サイトauto-acp2
| tanabe タナベ 車高調 サステックプロ CR ムーヴ LA160S 2014
TANABE SUSTEC PRO ZT40 のパーツレビュー | ムーヴカスタム(wkydy657
ムーヴ タナベ車高調の取り付けと四輪アライメント | カー用品持込
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5工場のお医者さん 2024-09-05T04:04:04
お母さんの誕生日に買いました。 少しずつ食べられたのでよかったです。
-
4.8 5のーてき 2024-09-07T02:38:38
ワンちゃんのおやつ入れに。 キッチンに置いても違和感のないデザインだと思います。
-
5.0 5さわひげさん 2024-09-06T08:32:32
予定よりも早く到着しました! 毎日少しずつまわしてます!!
-
5.0 5SmilingYuki 2024-09-05T22:22:22
値段の割にしっかりしていて良かったです。マグネット式なので楽です。
-
4.11 51239202 2024-09-07T05:29:29
発音に特化した1冊です。ボリュームがあり、解説が丁寧で、非常にためになります。
-
5.0 5コツコツ5622 2024-09-06T19:43:43
きれいな黄色です。 ビーズボールを作ろうと思います、
-
5.0 5たむたむ8436 2024-09-05T17:05:05
健康診断の結果コレステロール値が高かったので、こちらのサプリを購入してみました。 クセがなく飲みやすそうなので習慣化できそうです。効果のほどは次回健康診断で出るでしょう。